Når du beslutsfattare och medarbetare i den svenska turismindustrin
Turismen är världens största och snabbast växande industri. Med en omsättning av 276 miljarder kronor och ett exportvärde på 107 miljarder + 15 miljarder i momsintäkter från utländska besökare är den större än traditionellas svenska "basindustrier" som skogs-, bil- och verkstadsindustrin.
Banners på websidan (moms tillkommer på alla priser) | ||||
Top-banner, 1200x100 pixlar (fast placering överst på sidan, hela sidans bredd) | Månad: 13.500:- | |||
Nyhetsbanner 1 (fast placering, överst i nyhetsflödet), 600x100 pixlar | Månad: 9.000:- | |||
Nyhetsbanner 2 (fast placering, direkt efter de två första nyheterna), 600x100 pixlar | Månad: 9.000:- | |||
Nyhetsbanner 3 (fast placering, direkt efter de tre första nyheterna), 600x100 pixlar | Månad: 9.000:- | |||
Mellanbanner (fast placering), 250x145 pixlar | Månad: 6.000:- | |||
Liten banner, 155x90 pixlar (slumpad placering) | Månad: 2.500:- |
Vill du ha hjälp att producera en banner står vi gärna till tjänst.
Banners tar vi emot i följande filformat: .jpg, .png eller .gif
Bokning eller frågor: Camilla Boquist, camilla@turismoresor.com eller 070-7106256
Bengt Meder, bengt@turismoresor.com eller 070-4153085.